100M 1 ऑप्टिकल 1 इलेक्ट्रिकल सिंगल मोड सिंगल फायबर
उत्पादन सादरीकरण:
हे उत्पादन 1 100M ऑप्टिकल पोर्ट आणि 1 100Base-T(X) अनुकूली इथरनेट RJ45 इंटरफेससह 100M फायबर ट्रान्सीव्हर आहे.हे वापरकर्त्यांना इथरनेट डेटा एक्सचेंज, एकत्रीकरण आणि लांब-अंतर ऑप्टिकल ट्रान्समिशनची कार्ये समजण्यास मदत करू शकते.डिव्हाइस फॅनलेस आणि कमी उर्जा वापरण्याच्या डिझाइनचा अवलंब करते, ज्यामध्ये सोयीस्कर वापर, लहान आकार आणि साधी देखभाल असे फायदे आहेत.उत्पादनाची रचना इथरनेट मानकांशी सुसंगत आहे आणि कार्यप्रदर्शन स्थिर आणि विश्वासार्ह आहे.बुद्धिमान वाहतूक, दूरसंचार, सुरक्षा, आर्थिक सिक्युरिटीज, सीमाशुल्क, शिपिंग, इलेक्ट्रिक पॉवर, जलसंधारण आणि तेल क्षेत्र यासारख्या विविध ब्रॉडबँड डेटा ट्रान्समिशन क्षेत्रात उपकरणे मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाऊ शकतात.
देखावा रचना
पोर्ट वर्णन
उत्पादन अर्ज
तपशील पॅरामीटर्स
| मॉडेल | CYF-101SW-20A/B |
| नेटवर्क पोर्ट | 1×10/100Base-T इथरनेट पोर्ट |
| फायबर पोर्ट | 1×100Base-FX SC इंटरफेस |
| पॉवर इंटरफेस | DC |
| एलईडी | PWR, FDX, FX, TP, SD/SPD1, SPD2 |
| दर | 100M |
| प्रकाश तरंगलांबी | TX1310/RX1550nm |
| वेब मानक | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z |
| ट्रान्समिशन अंतर | 20KM |
| हस्तांतरण मोड | पूर्ण डुप्लेक्स/हाफ डुप्लेक्स |
| आयपी रेटिंग | IP30 |
| बॅकप्लेन बँडविड्थ | 400Mbps |
| पॅकेट फॉरवर्डिंग दर | 298Kpps |
| इनपुट व्होल्टेज | DC 5V |
| वीज वापर | पूर्ण भार<5W |
| कार्यशील तापमान | -20℃ ~ +60℃ |
| स्टोरेज तापमान | -30℃ ~ +75℃ |
| कार्यरत आर्द्रता | 5% -95% (संक्षेपण नाही) |
| शीतकरण पद्धत | पंखारहित |
| परिमाण (LxDxH) | 94 मिमी × 71 मिमी × 26 मिमी |
| वजन | 200 ग्रॅम |
| स्थापना पद्धत | डेस्कटॉप/वॉल माउंट |
| प्रमाणन | CE, FCC, ROHS |
एलईडी, निर्देशक प्रकाश अर्थ
| एलईडी, पायलट दिवा | राज्य | अर्थ |
| SD/SPD1 | तेजस्वी | वर्तमान विद्युत पोर्ट दर गीगाबिट आहे |
| SPD2 | तेजस्वी | वर्तमान विद्युत पोर्ट दर 100 मेगाबाइट्स आहे |
| बाहेर जा | वर्तमान विद्युत पोर्ट दर 10 मेगाबाइट्स आहे | |
| FX | तेजस्वी | प्रकाश तोंड सामान्यपणे जोडलेले आहे |
| चमकणे | लाइट पोर्टमध्ये डेटा ट्रान्समिशन आहे | |
| TP | तेजस्वी | इलेक्ट्रिकल पोर्ट कनेक्शन सामान्य आहे |
| चमकणे | इलेक्ट्रिकल पोर्टमध्ये डेटा ट्रान्समिशन आहे | |
| FDX | तेजस्वी | वर्तमान ऑप्टिकल पोर्ट गिगाबिट मोडमध्ये कार्य करते |
| बाहेर जा | सध्याचे बंदर शंभर ट्रिलियन मोडवर काम करते | |
| PWR | तेजस्वी | वीज पुरवठा सामान्य आहे |
पॅकिंग यादी
| नाव | प्रमाण |
| गिगाबिट ऑप्टिकल फायबर ट्रान्सीव्हर (एक प्रकाश आणि चार पॉवर) | एक |
| गिगाबिट ऑप्टिकल फायबर ट्रान्सीव्हर (एक प्रकाश आणि एक शक्ती) | एक |
| पॉवर अडॅ टर | दोन |
| वापरकर्त्याचे मॅन्युअल | 1 हे |
| उत्पादन प्रमाणपत्र (उत्पादन वॉरंटी कार्ड) | 1 हे |
| हँगिंग कान (पर्यायी) | 2 ते |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा







